<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noTempo</title>
	<atom:link href="http://www.n0tempo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n0tempo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2015 09:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>RSPi with OpenFrameworks in AGC studio [U30 young Architect]</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=333</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 04:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[labo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Twe Liteの接続と起動に関して痛い目にあったのでメモ。 リモート制御に時間が必要なるけれどインターネットの接続環境が用意出来なかったので今回はRTCを使用。 Amazonで800円くらい。 こちらのサイトを参考にインストール。 https://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi/wiring-the-rtc 結線後に $ sudo apt-get install python-smbus $ sudo apt-get install i2c-tools i2c-toolsをインストール（インストールしていなければ） $ sudo i2cdetect -y 1 ちゃんとつなげてれば0x68の場所になんか表示されるはず。 $ sudo modprobe rtc-ds1307 $ sudo bash echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device exit 下記のコマンドでハードウェアから読めるか確認。 sudo hwclock -r sudo nano /etc/modules の中に i2c-bcm2708 i2c-dev rtc-ds1307 を追加。 $ sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf の中の二行をコメントアウト。 #blacklist [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Twe Liteの接続と起動に関して痛い目にあったのでメモ。</p>
<p>リモート制御に時間が必要なるけれどインターネットの接続環境が用意出来なかったので今回はRTCを使用。<br />
Amazonで800円くらい。</p>
<p>こちらのサイトを参考にインストール。</p>
<p>https://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi/wiring-the-rtc</p>
<p>結線後に<br />
$ sudo apt-get install python-smbus<br />
$ sudo apt-get install i2c-tools<br />
i2c-toolsをインストール（インストールしていなければ）<br />
$ sudo i2cdetect -y 1<br />
ちゃんとつなげてれば0x68の場所になんか表示されるはず。<br />
$ sudo modprobe rtc-ds1307<br />
$ sudo bash<br />
echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device<br />
exit<br />
下記のコマンドでハードウェアから読めるか確認。<br />
sudo hwclock -r</p>
<p>sudo nano /etc/modules<br />
の中に<br />
i2c-bcm2708<br />
i2c-dev<br />
rtc-ds1307<br />
を追加。</p>
<p>$ sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf<br />
の中の二行をコメントアウト。<br />
#blacklist spi-bcm2708<br />
#blacklist i2c-bcm2708</p>
<p>rc.localに下記を追加して起動時に時刻を合わせるように調整。<br />
screenでごにょごにょやってるのは起動時にFTDIのデバイスを何かが掴んでることがあるみたいなのでプロセスを一旦殺してます。<br />
おまじない見たなもの。<br />
$ sudo nano /etc/rc.local</p>
<p>echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device<br />
sudo hwclock -r<br />
screen -d -m -S AAA /dev/ttyUSB0 115200<br />
screen -r AAA -X kill<br />
exit 0</p>
<p>アプリを自動的に起動させるため実際にはexit 0の前にアプリをrunさせる用に設定してます。<br />
そんな感じ。</p>
<p>sudo chmod u+x seriaTWE<br />
sudo update-rc.d serialTWE defaults</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ofxMPMFluid testing.</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=317</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[labo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.flickr.com/photos/mnib/12636399634/player/b04f19b462" height="640" width="640"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>180*180*180</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=313</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[labo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[testing 3d fluid]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>testing <a href="http://instagram.com/p/kC8wwaSaUj/">3d fluid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testing boid</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=307</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[labo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[魚を改造して鳥に。 bird3 from tct usm on Vimeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>魚を改造して鳥に。<br />
<iframe src="//player.vimeo.com/video/85849125" width="500" height="240" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/85849125">bird3</a> from <a href="http://vimeo.com/user2128110">tct usm</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICHIYO -A Leaf</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=301</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[visualize]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[We announced new interactive installation in Kashiwa city. ICHIYO (a leaf) Interactive Projection Mapping Installation from doiiob on Vimeo. Interactive Mapping Installation in Japan. OpenFrameworks + Xtion + Resolume + Houdini Visual Artist Takuto Usami (noTempo) SoundCreator Yusuke Momose (noTempo) Art Director Takeshi Doi Contractor Masahiro Ishikawa (PMAJ/Aqua) Director Hideki Fujii (PMAJ/Aqua) Producer Michiyuki Ishita [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>We announced new interactive installation in Kashiwa city.<br />
<span id="more-301"></span><br />
<iframe src="//player.vimeo.com/video/81784625" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/81784625">ICHIYO (a leaf) Interactive Projection Mapping Installation</a> from <a href="http://vimeo.com/user2617069">doiiob</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Interactive Mapping Installation in Japan.<br />
OpenFrameworks + Xtion + Resolume + Houdini<br />
Visual Artist<br />
Takuto Usami (noTempo)<br />
SoundCreator<br />
Yusuke Momose (noTempo)<br />
Art Director<br />
Takeshi Doi<br />
Contractor<br />
Masahiro Ishikawa (PMAJ/Aqua)<br />
Director<br />
Hideki Fujii (PMAJ/Aqua)<br />
Producer<br />
Michiyuki Ishita (PMAJ)<br />
Amuser Kashiwa 2013.12.1～2013.12.25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falls</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=292</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[visualize]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[This “A Falls” is the latest installation art presented by noTempo. It was displayed at gymnasium of a primary school in Zushi city as part of ZUSHI Media Art Festival 2013. In this installation, infrared camera detects an image of a person’s movement which then gets analyzed simultaneously and reflected on the picture. The software [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This “A Falls” is the latest installation art presented by noTempo. It was displayed at gymnasium of a primary school in Zushi city as part of ZUSHI Media Art Festival 2013.<br />
<span id="more-292"></span><br />
<iframe src="//player.vimeo.com/video/77895251" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<p>In this installation, infrared camera detects an image of a person’s movement which then gets analyzed simultaneously and reflected on the picture.<br />
The software used consists of three applications which are “for image analysis from infrared camera”, “for generating visual images”, and “for mapping”. And each application exchanges the data with TCP communication, Syphon, and others.<br />
There are four images with themes of “In the sea (blue)”, “In the forest (green)”, “Wheat field (orange)”, and “Autumn forest (red)” which are put together to continue in a loop. Then the application “for generating visual images” is used to add visual images of waterfall and leaves falling from above as well as others like school of fish, while the application “for image analysis from infrared camera” allows us to blow the wind or change the gravity in the virtual world.<br />
Also, Duration is used for managing the whole scene which makes it easy to change the length of the scene and perform other scene managements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Song for Projection Mapping Journey 2</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=286</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 00:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="100%" height="150" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player?url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F101357606&visual=true&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Send syphon image to another Computer</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=259</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[labo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[ofPublishScreenアドオンを使って syphonで受け取った画像を別のMac上で再生するアプリにまとめてみた。 1000MBaseの有線LANで1920*1080でも50fpsでてる。 でも、元のアプリ側の処理が重いと遅延が出る模様。 設定を変える場合はdataフォルダ内のini.txtをいじる。 url [ set address to pull jpg file ] port [ port number ] appName [ set app name to get syphon ] h [ fbo size y ] w [ fbo size x ] ofxPublishScreen ofxTurboJpeg ofxZmq ofxSyphon gitHub https://github.com/usm916/pbrSender https://github.com/usm916/pbrReceiver osx10.8.2- pbrSender.zip pbrReceiver.zip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ofPublishScreenアドオンを使って<br />
syphonで受け取った画像を別のMac上で再生するアプリにまとめてみた。<br />
1000MBaseの有線LANで1920*1080でも50fpsでてる。<br />
でも、元のアプリ側の処理が重いと遅延が出る模様。<br />
<a href="http://www.n0tempo.com/wp-content/uploads/explSystem.png"><img src="http://www.n0tempo.com/wp-content/uploads/explSystem.png" alt="" title="explSystem" width="379" height="426" class="alignnone size-full wp-image-266" /></a></p>
<p>設定を変える場合はdataフォルダ内のini.txtをいじる。<br />
url [ set address to pull jpg file ]<br />
port [ port number ]<br />
appName [ set app name to get syphon ]<br />
h [ fbo size y ]<br />
w [ fbo size x ]</p>
<p>ofxPublishScreen<br />
ofxTurboJpeg<br />
ofxZmq<br />
ofxSyphon</p>
<p>gitHub<br />
<a href="https://github.com/usm916/pbrSender" title="pbrSender">https://github.com/usm916/pbrSender</a><br />
<a href="https://github.com/usm916/pbrReceiver" title="pbrReceiver">https://github.com/usm916/pbrReceiver</a><br />
osx10.8.2-<br />
<a href="http://mnib.info/notempo/pbrSender.zip" title="pbrSender.zip">pbrSender.zip</a><br />
<a href="http://mnib.info/notempo/pbrReceiver.zip" title="pbrReceiver.zip">pbrReceiver.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n0tempo.com/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ofxCV使用時memo</title>
		<link>http://www.n0tempo.com/?p=244</link>
		<comments>http://www.n0tempo.com/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 07:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[notempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[labo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n0tempo.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[色々遠回りしたのでメモ。 Project.xconfig の中の HEADER_SEARCH_PATHS に以下のリンクを加える(ofxCVはofxOpenCVのライブラリに依存しているのでofxOpenCVのパスも必要。) &#8220;../../../addons/ofxOpenCv/libs/opencv/include/&#8221; &#8220;../../../addons/ofxCv/libs/ofxCv/include/&#8221; ex.) HEADER_SEARCH_PATHS = $(OF_CORE_HEADERS) $(OF_ADDON_HEADERS) &#8220;../../../addons/ofxOpenCv/libs/opencv/include/&#8221; &#8220;../../../addons/ofxCv/libs/ofxCv/include/&#8221; 後、HEADER_SEARCH_PATHにもofxCvのパスを追加。 以下参考キャプチャ。]]></description>
	<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in <b>/home/users/1/lolipop.jp-2264ea6548ae10ec/web/wp-includes/media.php</b> on line <b>989</b><br />
